Детская оздоровительная кампания
Список номеров заявлений, по которым предоставлено право на получение путевки в Лагерь с дневным пребыванием детей «Планета Детства» при МАОУ СОШ №19
| Номер заявления | Дата постановки на учет |
| 17431698061860 | 17.03.2025 00:03 |
| 17431696021770 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696041750 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696048090 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696101100 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696146560 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431699120930 | 17.03.2025 00:05 |
| 17431699695370 | 17.03.2025 00:06 |
| 17431700067350 | 17.03.2025 00:06 |
| 17431701455890 | 17.03.2025 00:09 |
| 17431726155410 | 17.03.2025 00:50 |
| 17431744697390 | 17.03.2025 01:21 |
| 17432009110740 | 17.03.2025 08:41 |
| 17432261672700 | 17.03.2025 15:42 |
| 17432379707850 | 17.03.2025 18:59 |
| 17432461089680 | 17.03.2025 21:15 |
| 17437426968280 | 23.03.2025 15:11 |
| 17431696010230 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696013840 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696016960 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696017910 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696017911 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696020810 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696023600 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696023730 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696023880 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696039630 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696055270 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696055271 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696055272 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696106580 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696355290 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431697155150 | 17.03.2025 00:01 |
| 17431697256070 | 17.03.2025 00:02 |
| 17431697674910 | 17.03.2025 00:02 |
| 17431698343250 | 17.03.2025 00:03 |
| 17431698558410 | 17.03.2025 00:04 |
| 17431706101530 | 17.03.2025 00:16 |
| 17431712967841 | 17.03.2025 00:28 |
| 17431945747290 | 17.03.2025 06:56 |
| 17432025437510 | 17.03.2025 09:09 |
| 17432088811150 | 17.03.2025 10:54 |
| 17432089287990 | 17.03.2025 10:55 |
| 17432089287991 | 17.03.2025 10:55 |
| 17432250141350 | 17.03.2025 15:23 |
| 17432492831090 | 17.03.2025 22:08 |
| 17435381721191 | 21.03.2025 06:22 |
| 17435381721190 | 21.03.2025 06:22 |
| 17438219432250 | 24.03.2025 13:12 |
| РЕЗЕРВ | |
| 17431696025380 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696027610 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696030700 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696030701 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696032470 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696035660 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696037410 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696037760 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696042100 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696044730 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696044731 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696046970 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696052010 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696059220 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696059830 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696060180 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696080260 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696098110 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696140410 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696284990 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696597070 | 17.03.2025 00:00 |
| 17431696925010 | 17.03.2025 00:01 |
| 17431697016800 | 17.03.2025 00:01 |
| 17431697101430 | 17.03.2025 00:01 |
| 17431697146630 | 17.03.2025 00:01 |
| 17431697176020 | 17.03.2025 00:01 |
| 17431697189850 | 17.03.2025 00:01 |
| 17431697203060 | 17.03.2025 00:02 |
| 17431697374790 | 17.03.2025 00:02 |
| 17431697393450 | 17.03.2025 00:02 |
| 17431697497570 | 17.03.2025 00:02 |
| 17431697956750 | 17.03.2025 00:03 |
| 17431698946250 | 17.03.2025 00:04 |
| 17431699643090 | 17.03.2025 00:06 |
| 17431701954200 | 17.03.2025 00:09 |
| 17431702239110 | 17.03.2025 00:10 |
| 17431706101531 | 17.03.2025 00:16 |
| 17431712967840 | 17.03.2025 00:28 |
| 17431715315020 | 17.03.2025 00:32 |
| 17431724284060 | 17.03.2025 00:47 |
| 17431783558880 | 17.03.2025 02:25 |
| 17431896415200 | 17.03.2025 05:34 |
| 17431958684200 | 17.03.2025 07:17 |
| 17431968402260 | 17.03.2025 07:34 |
| 17431986199320 | 17.03.2025 08:03 |
| 17432019033680 | 17.03.2025 08:58 |
| 17432020777710 | 17.03.2025 09:01 |
| 17432020777711 | 17.03.2025 09:01 |
| 17432024411850 | 17.03.2025 09:07 |
| 17432036314860 | 17.03.2025 09:27 |
| 17432036890730 | 17.03.2025 09:28 |
| 17432040339490 | 17.03.2025 09:33 |
| 17432107263480 | 17.03.2025 11:25 |
| 17432144004860 | 17.03.2025 12:26 |
| 17432159561280 | 17.03.2025 12:52 |
| 17432240363420 | 17.03.2025 15:07 |
| 17432245445160 | 17.03.2025 15:15 |
| 17432275772790 | 17.03.2025 16:06 |
| 17432279603510 | 17.03.2025 16:12 |
| 17432292339640 | 17.03.2025 16:33 |
| 17432313921310 | 17.03.2025 17:09 |
| 17432365192820 | 17.03.2025 18:35 |
| 17432381577640 | 17.03.2025 19:02 |
| 17432410024970 | 17.03.2025 19:50 |
| 17432410024971 | 17.03.2025 19:50 |
| 17432420090320 | 17.03.2025 20:06 |
| 17432522268370 | 17.03.2025 22:57 |
| 17432935325780 | 18.03.2025 10:25 |
| 17433043387860 | 18.03.2025 13:25 |
| 17433315582920 | 18.03.2025 20:59 |
| 17433810206840 | 19.03.2025 10:43 |
| 17434103017230 | 19.03.2025 18:51 |
| 17434122007460 | 19.03.2025 19:23 |
| 17434599948680 | 20.03.2025 08:39 |
| 17434720509580 | 20.03.2025 12:00 |
| 17436284915920 | 22.03.2025 07:28 |
| 17436579728720 | 22.03.2025 15:39 |
| 17437225517520 | 23.03.2025 09:35 |
| 17438161512610 | 24.03.2025 11:35 |
Уважаемые родители!
На базе МАОУ СОШ №19 в 2025 году
открывается лагерь «Планета Детства».
1 смена - лето: с
26.05.2025 г. по 17.06.2025 г.
4 смена - осень: с 27.10.2025 г. по 02.11.2025
г.
Количество путевок в 2025 г.
|
1 смена – лето: |
150 человек |
50 человек – спортивный отряд (профильный отряд) 25 человек – АБТ «Слава»
(профильный отряд) |
|
4 смена – осень: |
100 человек |
100 человек – профильный отряд |
Режим работы лагеря: с 8.00 до 14.00
(без сна), двухразовое питание.
Порядок предоставления
путевок
в лагерь с
дневным пребыванием детей «Планета Детства» при МАОУ СОШ №19
ВАЖНО для заявителя:
указывать актуальную электронную почту и
контактный № телефона.
График работы приемной комиссии МАОУ СОШ
№19
Начальник лагеря «Планета Детства»
- 8-961-766-57-07
(Коноплянская Елена Ивановна)
|
Дата |
День недели |
Время |
Кабинет |
|
17.03.2025-01.06.2024 |
среда |
18:30-20:00 |
219 |